Повдигаща маса HW серия
▲ Тежък дизайн
▲ Подемните маси от серията HW отговарят на EN нормите и стандартите за безопасност ANSI/ASME.
▲ Тези модели могат да се използват в ями на пода или в пода.
Стандартни характеристики на серията HW:
Със сертификат CE отговарят на стандартите за безопасност EN 1570 ANSI/ASME.
Удобен ножичен дизайн на електрическа и хидравлична система за лесно повдигане, спускане.
AC 110/220/380/460V, 50/60Hz захранване, контролна кутия с ниско напрежение (24V).
Приложимо за различни индустрии, особено в складови, логистични, производствени индустрии
Наличен персонализиран дизайн и спецификации.
Особеност
Класически дизайн, Електрическа маса за повдигане с контролер.
Осигурете безопасност, когато нещо докосне долния слой на платформата по време на спускане, масата за повдигане ще спре бързо.
Предимства:
Може да се използва в надземни или подови ями.
Тежък дизайн, товароносимост от 1000 кг до 4000 кг.
Оборудван със безопасно устройство (алуминиева предпазна лента) за предотвратяване на спускане при контакт с препятствия.
Стандартно ръчно устройство за управление с проводник, множество режими на управление за опции.
С предпазен клапан за спукване на маркуча за спиране на спускането на повдигащата маса в случай на счупване на маркуча.
С вентил с компенсиран поток за управление на скоростта на спускане на машината.
С устройство за защита от претоварване (предпазен клапан) за предотвратяване на повреди от претоварване.
С предпазен клин за улесняване на поддръжката.
Със самосмазващи се втулки на въртящи се точки за удължаване живота на раменете на вилицата.
Свалящите се подемни болтове могат да помогнат за работата и инсталирането на повдигащата маса.
Модел | Капацитет | Намалена височина | Повишена височина | Размер на платформата | Основен размер на рамката | Време за повдигане | Захранване | Нето тегло |
(килограма) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (втори) | (килограма) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 655 |
